对俄制裁和经济危机没有促使意欲移民国外的俄罗斯人人数的增加。
莫斯科,2016年10月26日全俄社会舆论研究中心就俄罗斯人对于移民的心态做了如下数据调查。
经济危机、对俄制裁政策等因素对俄罗斯人关于移民的心态没有产生影响:无增长记录。
在最近1-2年中,大量俄罗斯人没有注意到这样一股趋势,很多人前往国外定居:21%的人认为,这样的人变少了,33%的人认为这个数字没有变化,23%的人说移民人数有增长。其中,1/5(20%)的受访者表示自己有亲戚或熟人在最近几年离开俄罗斯。
2011-2016年,表示有前往国外定居意愿的受访者比例徘徊于11-13%之间(1991年为16%)。同时,他们中的大部分人并没有认真考虑过什么时候可以移民(51%的人表示没有考虑过,18%的人表示不知道什么时候移民),也没有表现出准备实现移民的积极性(63%)。如今,大部分俄罗斯人并不希望离开俄罗斯(86%),同时认为,他们的子孙最好还是生活在自己的国家内,而不是国外。
那些想要移民的人常常是期待可以提高物质状况(50%),或社会稳定,更温和的气候等。生活在德国似乎是最有吸引力的——在受访者想要去的国家名单中,她居于首位。
由全俄社会舆论研究中心发起的全俄民意调查开展于2016年10月8-9日。在全俄46个州、边疆区、共和国及8个??中的130个居民点中,根据性别、年龄、受教育程度和居住点类型的不同选取了1600名18岁及18岁以上具有代表性的俄罗斯联邦公民。选取样本(概率0.95)时的最大误差范围(考虑设计影响)不超过3.5%。
您认为,最近几年,离开俄罗斯前往国外定居的人数是变多了还是变少了?或总体上,数量没有变化呢? (单选题 %) |
| 2013 年 | 2014 年 | 2015 年 | 2016 年 |
较前几年,变多了 | 29 | 18 | 24 | 23 |
较前几年,没有变化 | 37 | 42 | 32 | 33 |
较前几年,变少了 | 21 | 24 | 23 | 21 |
难以回答 | 13 | 16 | 21 | 23 |
您有亲戚或熟人在最近五年离开俄罗斯的吗? (单选题%) | |
| 2015年 | 2016年 |
|
有 | 22 | 20 |
|
没有 | 76 | 77 |
|
难以回答 | 2 | 3 |
|
您想要前往国外定居吗? (单选题%) |
| 1991 年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 |
比较愿意 | 16 | 13 | 11 | 13 | 11 | 13 | 11 |
比较不愿意 | 70 | 82 | 88 | 85 | 88 | 85 | 86 |
难以回答 | 14 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
对于您的子孙来说,当他们长大了,是生活在俄罗斯更好,还是国外更好? (单选题%) |
| 1990年* | 2015年 | 2016年 |
俄罗斯 | 58 | 75 | 75 |
国外 | 13 | 11 | 11 |
难以回答 | 29 | 14 | 14 |
* 1990年,在全苏联的城镇居民中选取了2680名16岁以上具有代表性的人,调查提出的问题是: “对于您的子孙来说,当他们长大了,是生活在苏联更好,还是国外更好?”
如果您想要移民,原因是什么? (数字百分比取决于有移民意愿的人数) |
(年) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
更好的生活水平/工资/退休金/津贴 | 41 | 39 | 51 | 47 | 40 | 50 |
社会治安/ 稳定 | 14 | 9 | 10 | 12 | 7 | 7 |
对目前政府及其政策不满 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
更合适的气候、环境 | 3 | 1 | 0 | 12 | 9 | 4 |
更多事业上升/生意的机会 | 16 | 10 | 12 | 14 | 6 | 3 |
不喜欢俄罗斯/喜欢外国 | 8 | 11 | 4 | 5 | 4 | 3 |
有趣 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 |
获得高质量教育的机会 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 |
亲戚在国外 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 |
俄罗斯贪污腐败严重 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 |
更高文化水平/另一种思潮 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 |
遵纪守法,法制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
更好医疗水平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
俄罗斯社会问题严重 (酗酒、吸毒、犯罪)/监察管理水平低下 | 8 | 7 | 6 | 5 | 1 | 0 |
结婚 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
其他 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
难以回答 | 11 | 20 | 15 | 17 | 21 | 28 |
您想要去哪个国家定居? (单选题,数字百分比取决于有移民意愿的人数) |
| 总人数 |
德国 | 12 |
美国 | 7 |
法国 | 5 |
英国 | 4 |
加拿大 | 3 |
意大利 | 3 |
澳大利亚 | 2 |
泰国 | 2 |
瑞士 | 2 |
阿拉伯联合酋长国 | 2 |
新西兰 | 2 |
西班牙 | 2 |
芬兰 | 1 |
奥地利 | 1 |
荷兰 | 1 |
日本 | 1 |
中国 | 1 |
葡萄牙 | 1 |
捷克 | 1 |
瑞典 | 1 |
其他 | 11 |
难以回答 | 35 |
您已经考虑好大概什么时候移民了吗?如果有,什么时候? (单选题,数字百分比取决于有移民意愿的人数) |
(年) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
最近1-2年 | 11 | 5 | 13 | 12 | 7 |
最近3-5年 | 13 | 15 | 14 | 12 | 13 |
最近6-9年 | 11 | 9 | 10 | 10 | 5 |
10年之后 | 8 | 8 | 8 | 4 | 6 |
没有想过 | 39 | 50 | 43 | 49 | 51 |
想过,但由于一定原因不知什么时候有可能 | 18 | 13 | 12 | 13 | 18 |
为了迟早要移民国外,您有着手开始具体的准备吗? (数字百分比取决于有移民意愿的人数) |
| 2011 年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 |
学外语 | 16 | 20 | 19 | 18 | 16 | 16 |
存钱 | 9 | 14 | 14 | 17 | 17 | 15 |
收集要前往国家的信息 | 20 | 21 | 26 | 23 | 14 | 14 |
咨询已经移民的熟人 | 19 | 16 | 17 | 16 | 12 | 11 |
搜索关于移民流程的信息 | 8 | 9 | 7 | 12 | 5 | 4 |
再进行深造,以帮助在国外找到工作 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 |
搜索国外工作 | 11 | 8 | 6 | 4 | 8 | 4 |
寻找合适的国外教育项目 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
申请国际公司中有移民机会的工作 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 |
搜索有关和外国人结婚的方案 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 |
没有着手准备/难以回答 | 50 | 45 | 39 | 42 | 55 | 63 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
数据来源:全俄社会舆论研究中心,参见http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115921。