调查开展于2016年10月21-24日,在全俄48个地区137个居民点中,选取了18岁及18岁以上具有代表性的城镇居民1600人。调查采取前往被调查者家中进行私人采访的方式。答案的分布比例取决于受访者的总人数和上次的调查数据。
选取1600人(概率0.95)时的统计误差不超过:
指数接近50%,3.4%
指数接近25%,2.9%
指数接近10%,2.0%
指数接近5%,1.5%
您认为,在俄罗斯国家预算中,应该对哪些项目优先给予拨款?
(多选题)
| 2000.09 | 2016.10 |
保健卫生和体育文化 | 56 | 63 |
社会政策(退休金、津贴) | 47 | 57 |
农业和渔业 | 50 | 51 |
教育 | 51 | 49 |
工业、能源、建设 | 51 | 47 |
军队、国防 | 39 | 36 |
交通、道路管理、信息通信 | 20 | 24 |
科研和促进科学技术的进步 | 13 | 21 |
环境和自然资源的保护、测绘 | 22 | 19 |
对其他水平(地区)的预算进行金融补助 | 9 | 17 |
文化、艺术、电影业 | 17 | 16 |
对紧急情况和自然灾害后果的预防 | 19 | 16 |
太空探索 | 3 | 11 |
执法活动和保障国家安全 | 26 | 11 |
竞争性市场关系的发展 | 6 | 8 |
提升俄罗斯的海外国家利益 | 4 | 7 |
补充国家储备 | 8 | 7 |
司法制度 | 13 | 5 |
武器的销毁和有效利用 | 2 | 5 |
国债的管理(付利息) | 4 | 4 |
国家大众传播传媒(电视、广播、报纸、网络) | 3 | 4 |
国家管理和地方自治 | 10 | 3 |
其他 | 1 | 3 |
难以回答 | 3 | 3 |
数据来源:俄罗斯列瓦达中心,参见http://www.levada.ru/2016/11/29/gosudarstvennyj-byudzhet/。
Государственный бюджет
29.11.2016
Опрос проведен 21 – 24 октября 2016 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25%
2,0% для показателей, близких к 10%
1,5% для показателей, близких к 5%
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, КАКИЕ СТАТЬИ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА РОССИИ ДОЛЖНЫ ФИНАНСИРОВАТЬСЯ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ?
(респонденту предлагалась карточка; множественный выбор)
| сен.00 | окт.16 |
Здравоохранениеи физическая культура | 56 | 63 |
Социальная политика (пенсии, пособия) | 47 | 57 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 50 | 51 |
Образование | 51 | 49 |
Промышленность,энергетика, строительство | 51 | 47 |
Армия, национальная оборона | 39 | 36 |
Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика | 20 | 24 |
Научные исследования и содействие научно-техническому прогрессу | 13 | 21 |
Охрана окружающей среды и природных ресурсов, картография, геодезия | 22 | 19 |
Финансовая помощь бюджетам других уровней (регионам) | 9 | 17 |
Культура, искусство, кинематография | 17 | 16 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 19 | 16 |
Исследования в космосе | 3 | 11 |
Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства | 26 | 11 |
Развитие конкурентной среды, рыночных отношений | 6 | 8 |
Продвижение национальных интересов России за рубежом | 4 | 7 |
Пополнение государственных запасов и резервов | 8 | 7 |
Судебная система | 13 | 5 |
Утилизация и ликвидация вооружений | 2 | 5 |
Обслуживание государственного долга (выплата долгов и процентов по ним) | 4 | 4 |
Государственные средства массовой информации (телевидение, радио, газеты, Интернет-сайты) | 3 | 4 |
Государственное управление и местное самоуправление | 10 | 3 |
Другое | 1 | 3 |
Затруднились ответить | 3 | 3 |
(桂欣翻译、庄孝林校对)