调查开展于2016年12月9-12日,在全俄48个地区137个居民点中,选取了18岁及18岁以上具有代表性的城镇居民1600人。调查采取前往被调查者家中进行私人采访的方式。答案的分布比例取决于受访者的总人数和上次的调查数据。
选取1600人(概率0.95)时的统计误差不超过:
指数接近50%,3.4%
指数接近25%,2.9%
指数接近10%,2.0%
指数接近5%,1.5%
对于您来说,相较于过去的一年,新的一年将会是怎样的?
| 毫无疑问,会更好 | 希望将会更好 | 觉得不会更差 | 未必会有什么改变 | 会更差 | 难以回答 |
2017 | 7 | 46 | 20 | 18 | 4 | 5 |
2016 | 5 | 41 | 22 | 19 | 8 | 5 |
2015 | 6 | 40 | 22 | 17 | 10 | 4 |
2014 | 5 | 48 | 22 | 16 | 3 | 6 |
2013 | 6 | 50 | 21 | 16 | 2 | 5 |
2012 | 6 | 50 | 21 | 17 | 3 | 4 |
2011 | 9 | 49 | 20 | 12 | 4 | 6 |
2010 | 9 | 48 | 19 | 13 | 4 | 7 |
2009 | 6 | 43 | 20 | 15 | 11 | 6 |
2008 | 11 | 45 | 17 | 18 | 6 | 3 |
2007 | 8 | 41 | 17 | 25 | 5 | 4 |
2006 | 6 | 46 | 18 | 19 | 7 | 4 |
2005 | 8 | 38 | 13 | 26 | 12 | 3 |
2004 | 7 | 47 | 21 | 19 | 3 | 3 |
2003 | 5 | 45 | 24 | 19 | 4 | 3 |
2002 | 7 | 42 | 22 | 20 | 5 | 4 |
2001 | 6 | 51 | 18 | 17 | 4 | 4 |
2000 | 6 | 46 | 17 | 18 | 6 | 7 |
1999 | 2 | 27 | 14 | 27 | 23 | 7 |
1998 | 4 | 31 | 20 | 25 | 9 | 11 |
1997 | 5 | 28 | 12 | 30 | 19 | 7 |
1996 | 4 | 33 | 19 | 25 | 12 | 7 |
1995 | 6 | 36 | 15 | 20 | 15 | 9 |
1994 | 6 | 42 | 11 | 23 | 11 | 7 |
1993 | 4 | 34 | 12 | 20 | 24 | 7 |
1992 | 2 | 23 | 7 | 18 | 44 | 7 |
1991 | 1 | 25 | 5 | 19 | 37 | 12 |
1990 | 4 | 40 | 12 | 22 | 13 | 9 |
在未来的一年里,俄罗斯将会有……
| 一定会 | 也许会 | 也许不会 | 一定不会 | 难以回答 |
…大的工业事故? |
2017 | 4 | 23 | 38 | 15 | 21 |
2016 | 6 | 31 | 33 | 10 | 20 |
2015 | 5 | 28 | 38 | 8 | 21 |
2014 | 6 | 38 | 33 | 5 | 19 |
2013 | 8 | 43 | 26 | 6 | 16 |
2012 | 5 | 46 | 26 | 6 | 18 |
2011 | 7 | 36 | 32 | 5 | 20 |
2007 | 7 | 34 | 28 | 8 | 24 |
…大规模的流行病? |
2017 | 4 | 22 | 42 | 15 | 17 |
2016 | 4 | 18 | 43 | 17 | 19 |
2015 | 4 | 19 | 46 | 15 | 15 |
2014 | 4 | 24 | 44 | 9 | 19 |
2013 | 4 | 27 | 37 | 12 | 20 |
2012 | 3 | 34 | 36 | 9 | 19 |
2011 | 6 | 28 | 39 | 8 | 20 |
2007 | 4 | 26 | 37 | 10 | 23 |
…轰动一时的贪污丑闻以及部长下台? |
2017 | 14 | 46 | 19 | 7 | 14 |
2016 | 10 | 43 | 21 | 9 | 16 |
2015 | 9 | 42 | 26 | 7 | 16 |
2014 | 17 | 48 | 17 | 3 | 16 |
2013 | 16 | 55 | 15 | 4 | 11 |
2012 | 10 | 50 | 21 | 4 | 14 |
2011 | 13 | 47 | 18 | 4 | 19 |
2007 | 14 | 46 | 16 | 5 | 19 |
…内阁辞职? |
2017 | 3 | 13 | 44 | 26 | 14 |
2016 | 3 | 13 | 42 | 25 | 16 |
2015 | 3 | 13 | 44 | 23 | 17 |
2006 | 3 | 22 | 46 | 17 | 12 |
…国家变革?* |
2017 | 2 | 7 | 42 | 38 | 12 |
2016 | 2 | 8 | 36 | 40 | 15 |
2015 | 2 | 10 | 36 | 40 | 12 |
2014 | 2 | 10 | 51 | 26 | 12 |
2013 | 3 | 16 | 43 | 24 | 15 |
2012 | 3 | 17 | 45 | 20 | 15 |
2011 | 3 | 14 | 40 | 25 | 18 |
2007 | 1 | 11 | 39 | 31 | 19 |
2006 | 1 | 9 | 44 | 36 | 9 |
1999 | 11 | 35 | 26 | 16 | 12 |
…大规模骚动以及民众抗议? |
2017 | 2 | 19 | 42 | 25 | 13 |
2016 | 4 | 27 | 37 | 18 | 15 |
2015 | 4 | 28 | 38 | 16 | 14 |
2014 | 6 | 37 | 35 | 8 | 15 |
2013 | 5 | 45 | 31 | 8 | 12 |
2012 | 6 | 50 | 25 | 6 | 13 |
2011 | 6 | 40 | 28 | 8 | 18 |
2007 | 5 | 27 | 36 | 13 | 19 |
…和周边国家发生武装冲突? |
2017 | 3 | 18 | 43 | 20 | 17 |
2016 | 4 | 25 | 34 | 16 | 21 |
2015 | 6 | 21 | 39 | 19 | 15 |
2014 | 2 | 18 | 44 | 15 | 20 |
2013 | 3 | 21 | 40 | 18 | 18 |
2012 | 1 | 22 | 42 | 17 | 19 |
2011 | 4 | 19 | 38 | 18 | 21 |
2007 | 2 | 23 | 38 | 16 | 22 |
2006 | 2 | 18 | 44 | 22 | 14 |
…和美国/北约开战? |
2017 | 2 | 8 | 46 | 31 | 14 |
2016 | 2 | 11 | 40 | 27 | 21 |
2015 | 5 | 11 | 41 | 27 | 16 |
…北高加索的局势激化?** |
2017 | 2 | 20 | 41 | 17 | 20 |
2016 | 5 | 23 | 37 | 12 | 24 |
2015 | 7 | 22 | 38 | 13 | 20 |
2014 | 6 | 36 | 30 | 5 | 23 |
2013 | 5 | 35 | 30 | 9 | 22 |
2012 | 3 | 30 | 34 | 8 | 25 |
2011 | 6 | 32 | 28 | 8 | 26 |
2007 | 4 | 29 | 36 | 6 | 24 |
2006 | 8 | 41 | 27 | 9 | 17 |
…国家基础上的大规模冲突? |
2017 | 2 | 15 | 45 | 24 | 14 |
2016 | 4 | 26 | 38 | 17 | 15 |
2015 | 4 | 26 | 41 | 15 | 13 |
2014 | 6 | 42 | 30 | 6 | 15 |
* 在1998年,问题是以以下表述提出的:“您认为,在最近1-2年中,俄罗斯在多大程度上会发生国家变革?”
**在2005年,问题是以以下表述提出的:“未来一年,俄罗斯在高加索有发生新的武装冲突的可能性吗?”
数据来源:俄罗斯列瓦达中心,参见http://www.levada.ru/2016/12/23/15078/。
桂欣翻译,庄孝林校对
Опрос проведен 9 – 12 декабря 2016 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
КАКИМ ДЛЯ ВАС БУДЕТ НАСТУПАЮЩИЙ ГОД ПО СРАВНЕНИЮ С МИНУВШИМ?(указан год оценки)
| Безусловно лучше | Очень надеюсь на то, что будет лучше | Думаю, что будет не хуже | Вряд ли что-нибудь изменится | Пожалуй, новый год будет хуже, чем уходящий | Затруднились ответить |
2017 | 7 | 46 | 20 | 18 | 4 | 5 |
2016 | 5 | 41 | 22 | 19 | 8 | 5 |
2015 | 6 | 40 | 22 | 17 | 10 | 4 |
2014 | 5 | 48 | 22 | 16 | 3 | 6 |
2013 | 6 | 50 | 21 | 16 | 2 | 5 |
2012 | 6 | 50 | 21 | 17 | 3 | 4 |
2011 | 9 | 49 | 20 | 12 | 4 | 6 |
2010 | 9 | 48 | 19 | 13 | 4 | 7 |
2009 | 6 | 43 | 20 | 15 | 11 | 6 |
2008 | 11 | 45 | 17 | 18 | 6 | 3 |
2007 | 8 | 41 | 17 | 25 | 5 | 4 |
2006 | 6 | 46 | 18 | 19 | 7 | 4 |
2005 | 8 | 38 | 13 | 26 | 12 | 3 |
2004 | 7 | 47 | 21 | 19 | 3 | 3 |
2003 | 5 | 45 | 24 | 19 | 4 | 3 |
2002 | 7 | 42 | 22 | 20 | 5 | 4 |
2001 | 6 | 51 | 18 | 17 | 4 | 4 |
2000 | 6 | 46 | 17 | 18 | 6 | 7 |
1999 | 2 | 27 | 14 | 27 | 23 | 7 |
1998 | 4 | 31 | 20 | 25 | 9 | 11 |
1997 | 5 | 28 | 12 | 30 | 19 | 7 |
1996 | 4 | 33 | 19 | 25 | 12 | 7 |
1995 | 6 | 36 | 15 | 20 | 15 | 9 |
1994 | 6 | 42 | 11 | 23 | 11 | 7 |
1993 | 4 | 34 | 12 | 20 | 24 | 7 |
1992 | 2 | 23 | 7 | 18 | 44 | 7 |
1991 | 1 | 25 | 5 | 19 | 37 | 12 |
1990 | 4 | 40 | 12 | 22 | 13 | 9 |
ВОЗМОЖНЫ ЛИ В БУДУЩЕМ ГОДУ В РОССИИ…(указан год оценки)
| Определенно да | Скорее, да | Скорее, нет | Определенно нет | Затруднились ответить |
…крупные техногенные катастрофы? |
2017 | 4 | 23 | 38 | 15 | 21 |
2016 | 6 | 31 | 33 | 10 | 20 |
2015 | 5 | 28 | 38 | 8 | 21 |
2014 | 6 | 38 | 33 | 5 | 19 |
2013 | 8 | 43 | 26 | 6 | 16 |
2012 | 5 | 46 | 26 | 6 | 18 |
2011 | 7 | 36 | 32 | 5 | 20 |
2007 | 7 | 34 | 28 | 8 | 24 |
… массовые эпидемии? |
2017 | 4 | 22 | 42 | 15 | 17 |
2016 | 4 | 18 | 43 | 17 | 19 |
2015 | 4 | 19 | 46 | 15 | 15 |
2014 | 4 | 24 | 44 | 9 | 19 |
2013 | 4 | 27 | 37 | 12 | 20 |
2012 | 3 | 34 | 36 | 9 | 19 |
2011 | 6 | 28 | 39 | 8 | 20 |
2007 | 4 | 26 | 37 | 10 | 23 |
…громкие коррупционные скандалы и отставки министров? |
2017 | 14 | 46 | 19 | 7 | 14 |
2016 | 10 | 43 | 21 | 9 | 16 |
2015 | 9 | 42 | 26 | 7 | 16 |
2014 | 17 | 48 | 17 | 3 | 16 |
2013 | 16 | 55 | 15 | 4 | 11 |
2012 | 10 | 50 | 21 | 4 | 14 |
2011 | 13 | 47 | 18 | 4 | 19 |
2007 | 14 | 46 | 16 | 5 | 19 |
… отставка правительства России? |
2017 | 3 | 13 | 44 | 26 | 14 |
2016 | 3 | 13 | 42 | 25 | 16 |
2015 | 3 | 13 | 44 | 23 | 17 |
2006 | 3 | 22 | 46 | 17 | 12 |
…государственный переворот?* |
2017 | 2 | 7 | 42 | 38 | 12 |
2016 | 2 | 8 | 36 | 40 | 15 |
2015 | 2 | 10 | 36 | 40 | 12 |
2014 | 2 | 10 | 51 | 26 | 12 |
2013 | 3 | 16 | 43 | 24 | 15 |
2012 | 3 | 17 | 45 | 20 | 15 |
2011 | 3 | 14 | 40 | 25 | 18 |
2007 | 1 | 11 | 39 | 31 | 19 |
2006 | 1 | 9 | 44 | 36 | 9 |
1999 | 11 | 35 | 26 | 16 | 12 |
…массовые волнения и протесты населения? |
2017 | 2 | 19 | 42 | 25 | 13 |
2016 | 4 | 27 | 37 | 18 | 15 |
2015 | 4 | 28 | 38 | 16 | 14 |
2014 | 6 | 37 | 35 | 8 | 15 |
2013 | 5 | 45 | 31 | 8 | 12 |
2012 | 6 | 50 | 25 | 6 | 13 |
2011 | 6 | 40 | 28 | 8 | 18 |
2007 | 5 | 27 | 36 | 13 | 19 |
… вооруженный конфликт с какой-то из соседних стран? |
2017 | 3 | 18 | 43 | 20 | 17 |
2016 | 4 | 25 | 34 | 16 | 21 |
2015 | 6 | 21 | 39 | 19 | 15 |
2014 | 2 | 18 | 44 | 15 | 20 |
2013 | 3 | 21 | 40 | 18 | 18 |
2012 | 1 | 22 | 42 | 17 | 19 |
2011 | 4 | 19 | 38 | 18 | 21 |
2007 | 2 | 23 | 38 | 16 | 22 |
2006 | 2 | 18 | 44 | 22 | 14 |
…война с США/НАТО? |
2017 | 2 | 8 | 46 | 31 | 14 |
2016 | 2 | 11 | 40 | 27 | 21 |
2015 | 5 | 11 | 41 | 27 | 16 |
…обострение ситуации на Северном Кавказе?** |
2017 | 2 | 20 | 41 | 17 | 20 |
2016 | 5 | 23 | 37 | 12 | 24 |
2015 | 7 | 22 | 38 | 13 | 20 |
2014 | 6 | 36 | 30 | 5 | 23 |
2013 | 5 | 35 | 30 | 9 | 22 |
2012 | 3 | 30 | 34 | 8 | 25 |
2011 | 6 | 32 | 28 | 8 | 26 |
2007 | 4 | 29 | 36 | 6 | 24 |
2006 | 8 | 41 | 27 | 9 | 17 |
…массовые столкновения на национальной почве? |
2017 | 2 | 15 | 45 | 24 | 14 |
2016 | 4 | 26 | 38 | 17 | 15 |
2015 | 4 | 26 | 41 | 15 | 13 |
2014 | 6 | 42 | 30 | 6 | 15 |
* В 1998 г. вопрос задавался в следующей формулировке: «КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, НАСКОЛЬКО ВЕРОЯТНО, ЧТО В БЛИЖАЙШИЕ ГОД-ДВА В РОССИИ ПРОИЗОЙДЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ?»
**В 2005 г. вопрос задавался в следующей формулировке:«ВОЗМОЖЕН ЛИ В БУДУЩЕМ ГОДУ В РОССИИ НОВЫЙ ВООРУЖЕННЫЙ КОНФЛИКТ НА КАВКАЗЕ?»