调查开展于2017年3月2-6日,在全俄48个地区137个居民点中,选取了18岁及18岁以上具有代表性的城镇居民1600人。调查采取前往被调查者家中进行私人采访的方式。答案的分布比例取决于受访者的总人数和上次的调查数据。
选取1600人(概率0.95)时的统计误差不超过:指数接近50%,3.4%
指数接近25%/75%,2.9%
指数接近10%/90%,2.0%
指数接近5%/95%,1.5%
您认为,俄罗斯历史开始于哪一时期或事件?
(单选)
| 2003.07 | 2017.03 |
自古以来 | 39 | 36 |
基辅罗斯 | 19 | 26 |
罗斯受洗 | 11 | 12 |
罗斯各公国成立 | 3 | 7 |
彼得一世时期 | 10 | 5 |
1917年十月革命 | 4 | 3 |
莫斯科公国成立 | 2 | 2 |
苏联解体及俄罗斯联邦成立(1991) | 1 | 2 |
普京当选总统 | 1 | 2 |
宣布俄罗斯联邦主权(1990) | <1 | 1 |
其他 | <1 | <1 |
难以回答 | 10 | 5 |
您对俄罗斯历史上哪一时期最感兴趣,有特殊的情感?
(多选)
| 2008.07 | 2017.03 |
伟大卫国战争 | 55 | 38 |
彼得大帝时期,18世纪 | 42 | 31 |
古罗斯时期(8-17世纪) | 34 | 28 |
白银时代(19世纪末20世纪初) | 23 | 18 |
1970-80年代,勃列日涅夫时期 | 11 | 17 |
19世纪 | 14 | 14 |
1917年革命,苏联的成立 | 15 | 13 |
1930和1950年代(集体化,工业化,斯大林的镇压,苏联超级大国的形成) | 13 | 12 |
1960年代(解冻,赫鲁晓夫改革) | 9 | 10 |
戈尔巴乔夫改革,叶利钦统治时期 | 12 | 10 |
1920年代末的新经济政策 | 5 | 6 |
其他 | 1 | 1 |
对俄罗斯过去不感兴趣 | 7 | 15 |
难以回答 | 10 | 5 |
数据来源:俄罗斯列瓦达中心,参见http://www.levada.ru/2017/03/22/istoriya-rossii/。