俄罗斯的“朋友们”和“敌人们”
2017.06.05
调查开展于2017年5月19-22日,在全俄48个地区137个居民点中,选取了18岁及18岁以上具有代表性的城镇居民1600人。调查采取前往被调查者家中进行私人采访的方式。答案的分布比例取决于受访者的总人数和上次的调查数据。
选取1600人(概率0.95)时的统计误差不超过:指数接近50%,3.4%
指数接近25%/75%,2.9%
指数接近10%/90%,2.0%
指数接近5%/95%,1.5%
您是否同意,如今俄罗斯在国际上处于孤立状态?
ВЫ СОГЛАСНЫ ИЛИ НЕ СОГЛАСНЫ С ТЕМ, ЧТО РОССИЯ СЕЙЧАС НАХОДИТСЯ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ИЗОЛЯЦИИ?
| 14年11月 | 15年11月 | 17年5月 |
完全同意 | 14 | 16 | 13 |
相对同意 | 33 | 38 | 33 |
相对不同意 | 32 | 31 | 33 |
完全不同意 | 13 | 8 | 12 |
难以回答 | 8 | 8 | 10 |
俄罗斯在国际上的孤立状态是否让您感到担忧?
(%%取决于那些认为俄罗斯在国际上处于孤立状态的受访者人数)
БЕСПОКОИТ ЛИ ВАС МЕЖДУНАРОДНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ РОССИИ?
(в %% от числа тех опрошенных, кто считает, что страна находится в международной изоляции)
| 14年11月 | 15年11月 | 17年5月 |
担忧 | 21 | 16 | 14 |
有点担忧 | 42 | 42 | 30 |
不怎么担忧 | 26 | 32 | 38 |
不担忧 | 9 | 7 | 15 |
难以回答 | 2 | 3 | 4 |
最近俄美关系是否有所改变,如果有,那么是朝着何种方向?
МЕНЯЮТСЯ ЛИ В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РОССИЕЙ И США, И ЕСЛИ ДА, ТО В КАКУЮ СТОРОНУ?
| 16年5月 | 17年5月 |
完全变好 | 2 | 4 |
可能变好 | 10 | 17 |
没有改变 | 49 | 54 |
可能变差 | 23 | 15 |
完全恶化 | 8 | 2 |
难以回答 | 8 | 9 |
最近俄罗斯和欧盟的关系是否有所改变,如果有,那么是朝着何种方向?
МЕНЯЮТСЯ ЛИ В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РОССИЕЙ И ЕВРОПЕЙСКИМ СОЮЗОМ, И ЕСЛИ ДА, ТО В КАКУЮ СТОРОНУ?
| 16年5月 | 17年5月 |
完全变好 | 2 | 1 |
可能变好 | 14 | 13 |
没有改变 | 47 | 53 |
可能变差 | 21 | 18 |
完全恶化 | 7 | 3 |
难以回答 | 10 | 11 |
请说出五个您认为是俄罗斯最亲密的朋友或盟友的国家。
НАЗОВИТЕ ПЯТЬ СТРАН, КОТОРЫЕ ВЫ МОГЛИ БЫ НАЗВАТЬ НАИБОЛЕЕ БЛИЗКИМИ ДРУЗЬЯМИ, СОЮЗНИКАМИ РОССИИ?
| 2006 | 2007 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
1.白俄罗斯 | 47 | 38 | 50 | 49 | 35 | 34 | 46 | 51 | 55 | 50 | 46 |
2.中国 | 24 | 19 | 18 | 16 | 18 | 16 | 20 | 40 | 43 | 34 | 39 |
3.哈萨克斯坦 | 33 | 39 | 38 | 32 | 33 | 28 | 31 | 37 | 41 | 39 | 34 |
4.叙利亚 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | 15 |
5.印度 | 15 | 14 | 12 | 14 | 16 | 9 | 7 | 13 | 18 | 18 | 14 |
6.亚美尼亚 | 14 | 15 | 15 | 15 | 11 | 11 | 12 | 15 | 18 | 13 | 12 |
7.古巴 | - | 8 | 11 | 10 | 13 | 8 | 9 | 10 | 14 | 10 | 11 |
8.乌兹别克斯坦 | 6 | 6 | 9 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 9 |
9.塔吉克斯坦 | 3 | 7 | 9 | 4 | 5 | 4 | 5 | 8 | 7 | 6 | 9 |
10.阿塞拜疆 | 7 | 5 | 10 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 11 | 7 | 9 |
11.吉尔吉斯 | 7 | 7 | 9 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 10 | 7 | 8 |
12.摩尔达维亚 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 2 | 2 | 8 |
13.土耳其 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 8 | 1 | 6 |
14.塞尔维亚 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 8 | 6 | 5 |
15.伊朗 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
16.越南 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
17.保加利亚 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 | 10 | 8 | 4 | 4 | 4 |
18.日本 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 |
19.格鲁吉亚 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 |
20.土库曼斯坦 | 2 | 8 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 |
21.希腊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 |
22.蒙古 | - | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 |
23.委内瑞拉 | - | 2 | 8 | 10 | 6 | 5 | 6 | 5 | 9 | 6 | 3 |
24.朝鲜 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
25.以色列 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 |
26.意大利 | 7 | 8 | 5 | 8 | 6 | 7 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 |
27.巴西 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 |
28.埃及 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 |
29.德国 | 22 | 24 | 17 | 24 | 20 | 17 | 14 | 4 | 2 | 2 | 2 |
30.韩国 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
31.法国 | 8 | 9 | 9 | 11 | 9 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
32.捷克共和国 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 |
33.美国 | 5 | 6 | 2 | 7 | 5 | 2 | 4 | <1 | 1 | - | 2 |
34.伊拉克 | 2 | 1 | 1 | 1 | <1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 |
35.阿根廷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 2 |
36.乌克兰 | 10 | 11 | 3 | 20 | 21 | 13 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 |
37.斯洛伐克 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
38.芬兰 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
39.加拿大 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | <1 | 1 | <1 | 1 |
40.匈牙利 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
英国、澳大利亚、波兰、立陶宛、阿富汗、西班牙、瑞典、瑞士、荷兰、爱沙尼亚、拉脱维亚、奥地利等。(2017年5月各国均<1%) | 10 |
没有这样国家 | 13 | 10 | 13 | 11 | 11 | 17 | 15 | 13 | 11 | 14 | 12 |
难以回答 | 15 | 18 | 14 | 12 | 15 | 18 | 14 | 16 | 14 | 11 | 14 |
您认为哪五个国家是对俄罗斯最不友好和最敌视的?
КАКИЕ ПЯТЬ СТРАН ВЫ НАЗВАЛИ БЫ НАИБОЛЕЕ НЕДРУЖЕСТВЕННО, ВРАЖДЕБНО НАСТРОЕННЫМИ ПО ОТНОШЕНИЮ К РОССИИ?
| 2006 | 2007 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
1.美国 | 37 | 35 | 45 | 26 | 33 | 35 | 38 | 69 | 73 | 72 | 69 |
2.乌克兰 | 27 | 23 | 41 | 13 | 20 | 15 | 11 | 30 | 37 | 48 | 50 |
3.德国 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 18 | 19 | 19 | 24 |
4.拉脱维亚 | 46 | 36 | 35 | 36 | 35 | 26 | 21 | 23 | 25 | 23 | 24 |
5.立陶宛 | 42 | 32 | 35 | 35 | 34 | 25 | 17 | 24 | 25 | 23 | 24 |
6.波兰 | 7 | 20 | 10 | 14 | 20 | 8 | 8 | 12 | 22 | 24 | 21 |
7.爱沙尼亚 | 28 | 60 | 30 | 28 | 30 | 23 | 16 | 21 | 19 | 16 | 16 |
8.英国 | 5 | 3 | 8 | 6 | 8 | 7 | 9 | 18 | 21 | 18 | 15 |
9.格鲁吉亚 | 44 | 46 | 62 | 57 | 50 | 41 | 33 | 19 | 11 | 10 | 9 |
10.法国 | 1 | 1 | 1 | <1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 | 8 |
11.土耳其 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 29 | 8 |
12.日本 | 4 | 3 | 3 | 3 | 9 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 |
13.叙利亚 | <1 | <1 | <1 | <1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 |
14.加拿大 | 1 | <1 | 1 | <1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 6 | 3 |
15.阿富汗 | 12 | 11 | 7 | 14 | 15 | 8 | 10 | 5 | 4 | 2 | 3 |
16.伊拉克 | 9 | 8 | 5 | 9 | 9 | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 |
17.罗马尼亚 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
18.沙特阿拉伯 | - | 1 | <1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
19.中国 | - | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | <1 | 1 | 2 |
20.伊朗 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
21.朝鲜 | <1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 |
22.韩国 | <1 | 1 | <1 | <1 | 1 | 1 | 2 | 2 | <1 | 1 | 1 |
23.芬兰 | 1 | <1 | 1 | <1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
24.埃及 | <1 | <1 | <1 | <1 | 1 | 1 | 2 | 1 | <1 | 3 | 1 |
25.意大利 | <1 | <1 | 1 | <1 | <1 | 1 | <1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
26.荷兰 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
27.以色列 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
28.阿塞拜疆 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
29.瑞典 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 1 | <1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
摩尔达维亚、奥地利、白俄罗斯、希腊、巴基斯坦、塞尔维亚、瑞士、澳大利亚、匈牙利、斯洛伐克,古巴,亚美尼亚,捷克共和国,哈萨克斯坦,塔吉克斯坦,南非,越南、印度、巴西、乌兹别克斯坦、阿根廷,保加利亚等。(2017年5月各国均<1%) | 11 |
没有这样国家 | 4 | 2 | 3 | 4 | 14 | 7 | 7 | 3 | 3 | 5 | 3 |
难以回答 | 19 | 17 | 15 | 17 | 1 | 21 | 24 | 17 | 14 | 10 | 11 |
数据来源:俄罗斯列瓦达中心,参见http://www.levada.ru/2017/06/05/druzya-i-vragi-rossii-2/。
(桂欣翻译、庄孝林校对)