调查开展于2017年10月20-24日,在全俄48个地区137个居民点中,选取了18岁及18岁以上具有代表性的城镇居民1600人。调查采取前往被调查者家中进行私人采访的方式。答案的分布比例取决于受访者的总人数和上次的调查数据。
选取1600人(概率0.95)时的统计误差不超过:指数接近50%,3.4%
指数接近25%/75%,2.9%
指数接近10%/90%,2.0%
指数接近5%/95%,1.5%
预计的失业指数(数值越低,失业风险страх则越高)
2008年1月份的失业指数=100%
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, В БЛИЖАЙШИЕ 12 МЕСЯЦЕВ БЕЗРАБОТНЫХ (ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ НЕ ИМЕЮТ РАБОТУ И ИЩУТ ЕЕ) БУДЕТ БОЛЬШЕ, ПРИМЕРНО СТОЛЬКО ЖЕ ИЛИ МЕНЬШЕ, ЧЕМ СЕЙЧАС?
您认为,在最近的12个月内失业者(没有工作或还在寻找工作的人)将会比现在更多,还是差不多,或是更少?
| 更多 | 差不多 | 更少 | 难以回答 |
17年10月 | 30 | 52 | 9 | 9 |
16年10月 | 29 | 56 | 10 | 6 |
15年10月 | 36 | 52 | 7 | 5 |
14年10月 | 31 | 52 | 8 | 9 |
13年10月 | 30 | 52 | 3 | 9 |
12年10月 | 26 | 56 | 10 | 8 |
11年10月 | 31 | 51 | 10 | 8 |
10年9月 | 28 | 53 | 9 | 10 |
09年9月 | 38 | 45 | 7 | 10 |
08年11月 | 61 | 29 | 2 | 8 |
07年11月 | 22 | 46 | 12 | 20 |
06年11月 | 26 | 53 | 7 | 15 |
05年11月 | 33 | 45 | 6 | 16 |
04年11月 | 34 | 45 | 7 | 14 |
03年11月 | 27 | 48 | 8 | 18 |
02年11月 | 33 | 41 | 8 | 19 |
01年11月 | 25 | 49 | 10 | 16 |
00年11月 | 24 | 42 | 10 | 25 |
99年11月 | 37 | 38 | 6 | 19 |
РАБОТАЕТ ЛИ КТО-ТО ИЗ ЧЛЕНОВ ВАШЕЙ СЕМЬИ, ВКЛЮЧАЯ ВАС?
您的家庭成员,包括您是否有工作?
ЕСЛИ ГОВОРИТЬ О ВАС И О ЧЛЕНАХ ВАШЕЙ СЕМЬИ, ПРОЖИВАЮЩИХ ВМЕСТЕ С ВАМИ, ОЖИДАЕТЕ ЛИ ВЫ СЕЙЧАС ЗАДЕРЖЕК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ? (в %% от числа тех респондентов, у кого в семье есть работающие)
如果谈及您以及和您生活在一起的家人,目前您预估工资是否会被拖欠?(%%取决于家里有工作的人的受访者数量)
| 这已经发生了 | 这可能在今后的一个星期内发生 | 如果什么都没有改变,这可能在今后的一个月内发生 | 认为,这在近期不会发生 | 难以回答 |
17年10月 | 14 | 8 | 11 | 59 | 8 |
17年5月 | 20 | 10 | 12 | 52 | 6 |
17年2月 | 18 | 9 | 14 | 51 | 8 |
16年12月 | 14 | 9 | 17 | 53 | 8 |
16年8月 | 17 | 8 | 16 | 49 | 9 |
16年5月 | 21 | 10 | 15 | 47 | 7 |
16年2月 | 28 | 11 | 15 | 40 | 7 |
15年12月 | 15 | 10 | 20 | 44 | 10 |
15年8月 | 18 | 8 | 14 | 53 | 7 |
15年5月 | 18 | 7 | 13 | 53 | 9 |
15年2月 | 11 | 6 | 18 | 55 | 9 |
14年12月 | 12 | 9 | 26 | 41 | 12 |
14年10月 | 11 | 7 | 13 | 58 | 12 |
14年5月 | 5 | 5 | 18 | 60 | 11 |
11年10月 | 9 | 6 | 13 | 63 | 9 |
10年11月 | 13 | 5 | 14 | 58 | 10 |
09年8月 | 24 | 5 | 14 | 50 | 8 |
08年10月 | 10 | 8 | 16 | 52 | 14 |
ЕСЛИ ГОВОРИТЬ О ВАС И О ЧЛЕНАХ ВАШЕЙ СЕМЬИ, ПРОЖИВАЮЩИХ ВМЕСТЕ С ВАМИ, ОЖИДАЕТЕ ЛИ ВЫ СЕЙЧАС УМЕНЬШЕНИЯ (УРЕЗАНИЯ) ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ? (в %% от числа тех респондентов, у кого в семье есть работающие)
如果谈及您以及和您生活在一起的家人,目前您预估工资是否会有所减少?(%%取决于家里有工作的人的受访者数量)
| 这已经发生了 | 这可能在今后的一个星期内发生 | 如果什么都没有改变,这可能在今后的一个月内发生 | 认为,这在近期不会发生 | 难以回答 |
17年10月 | 14 | 7 | 15 | 55 | 9 |
17年5月 | 23 | 9 | 15 | 47 | 7 |
17年2月 | 21 | 9 | 17 | 46 | 8 |
16年12月 | 17 | 8 | 19 | 46 | 9 |
16年8月 | 23 | 8 | 19 | 40 | 10 |
16年5月 | 25 | 11 | 15 | 42 | 7 |
16年2月 | 29 | 10 | 20 | 35 | 7 |
15年12月 | 20 | 10 | 20 | 38 | 11 |
15年8月 | 22 | 8 | 17 | 45 | 8 |
15年5月 | 20 | 8 | 18 | 46 | 8 |
15年2月 | 12 | 8 | 20 | 49 | 11 |
14年12月 | 13 | 10 | 28 | 36 | 13 |
14年10月 | 12 | 7 | 16 | 52 | 13 |
14年5月 | 6 | 7 | 24 | 50 | 13 |
11年10月 | 9 | 6 | 16 | 58 | 10 |
10年11月 | 13 | 5 | 14 | 58 | 10 |
09年8月 | 25 | 8 | 19 | 41 | 7 |
08年10月 | 6 | 8 | 16 | 56 | 15 |
99年8月 | 16 | 8 | 10 | 54 | 13 |
98年9月 | 25 | 11 | 17 | 35 | 12 |
ЕСЛИ ГОВОРИТЬ О ВАС И О ЧЛЕНАХ ВАШЕЙ СЕМЬИ, ПРОЖИВАЮЩИХ ВМЕСТЕ С ВАМИ, ОЖИДАЕТЕ ЛИ ВЫ СЕЙЧАС СОКРАЩЕНИЯ КАДРОВ, УВОЛЬНЕНИЯ? (в %% от числа тех респондентов, у кого в семье есть работающие)
如果谈及您以及和您生活在一起的家人,目前您预估是否会裁员?(%%取决于家里有工作的人的受访者数量)
| 这已经发生了 | 这可能在今后的一个星期内发生 | 如果什么都没有改变,这可能在今后的一个月内发生 | 认为,这在近期不会发生 | 难以回答 |
17年10月 | 9 | 6 | 14 | 58 | 12 |
17年5月 | 14 | 9 | 16 | 50 | 10 |
17年2月 | 14 | 8 | 19 | 48 | 11 |
16年12月 | 8 | 7 | 20 | 54 | 11 |
16年8月 | 14 | 8 | 20 | 44 | 15 |
16年5月 | 12 | 11 | 18 | 46 | 13 |
16年2月 | 20 | 10 | 20 | 38 | 12 |
15年12月 | 13 | 10 | 21 | 42 | 14 |
15年8月 | 14 | 8 | 18 | 49 | 11 |
15年5月 | 16 | 8 | 16 | 50 | 11 |
15年2月 | 9 | 7 | 24 | 49 | 12 |
14年12月 | 11 | 11 | 25 | 37 | 16 |
14年10月 | 11 | 6 | 16 | 52 | 15 |
14年5月 | 4 | 4 | 26 | 50 | 15 |
11年10月 | 6 | 6 | 15 | 60 | 12 |
10年11月 | 15 | 5 | 15 | 55 | 10 |
09年8月 | 17 | 7 | 21 | 46 | 10 |
08年10月 | 7 | 8 | 18 | 53 | 14 |
99年8月 | 15 | 8 | 13 | 55 | 10 |
98年9月 | 17 | 13 | 23 | 37 | 9 |
数据来源:俄罗斯列瓦达中心,参见https://www.levada.ru/2017/11/22/zarabotnaya-plata-i-bezrabotitsa/。