调查开展于2018年1月19-23日,在全俄48个地区137个居民点中,选取了18岁及18岁以上具有代表性的城镇居民1600人。调查采取前往被调查者家中进行私人采访的方式。答案的分布比例取决于受访者的总人数和上次的调查数据。
选取1600人(概率0.95)时的统计误差不超过:指数接近50%,3.4%
指数接近25%/75%,2.9%
指数接近10%/90%,2.0%
指数接近5%/95%,1.5%
总体上,目前您对美国的态度如何?
(—好—不好)
轰炸南斯拉夫 美国入侵伊拉克 和格鲁吉亚交战 克里米亚冲突 特朗普上台
| 非常好 | 比较好 | 比较差 | 非常差 | 难以回答 |
18年1月 | 2 | 24 | 32 | 20 | 22 |
17年12月 | 2 | 22 | 44 | 16 | 16 |
17年9月 | 3 | 28 | 40 | 18 | 11 |
17年8月 | 3 | 32 | 38 | 14 | 14 |
17年5月 | 1 | 22 | 43 | 18 | 15 |
17年3月 | 4 | 33 | 38 | 14 | 12 |
17年1月 | 2 | 35 | 40 | 9 | 14 |
16年11月 | 2 | 26 | 40 | 16 | 16 |
16年9月 | 2 | 21 | 44 | 20 | 13 |
16年7月 | 2 | 23 | 42 | 24 | 9 |
16年5月 | 1 | 18 | 47 | 23 | 11 |
16年3月 | 2 | 23 | 42 | 22 | 10 |
16年1月 | 2 | 21 | 39 | 26 | 13 |
15年11月 | 2 | 19 | 46 | 24 | 10 |
15年9月 | 2 | 19 | 41 | 27 | 12 |
15年7月 | 3 | 16 | 39 | 31 | 11 |
15年5月 | 1 | 14 | 41 | 32 | 12 |
15年2月 | 2 | 17 | 38 | 35 | 8 |
15年1月 | 2 | 11 | 42 | 39 | 7 |
为什么您对美国态度友好?(%%取决于对美国态度友好的受访者数量;开放型问题——回答者自己说出关系友好的原因,可以列举多个)
| 18年1月 |
国家富裕,经济强大,人民生活好 | 19 |
发达,先进,技术一流的国家,很多成就 | 16 |
那些人民和我们以及他人都一样,普通的国家 | 13 |
人民很好,对待他们友好,只是政策糟糕,而人民友善 | 12 |
对我们没有做什么不好的事情 | 10 |
因为那儿民主,尊重法律和人权 | 7 |
我们善良,需要和世界上所有人友好相处 | 4 |
没有为什么 | 3 |
喜欢文化和电影 | 2 |
喜欢他们的对外政策,支持乌克兰 | 2 |
其他 | 3 |
难以回答,拒绝回答 | 19 |
您为什么反感美国?(%%取决于反感美国的受访者数量;开放型问题——回答者自己说出关系糟糕的原因,可以列举多个)
| 18年1月 |
他们想征服整个世界,侵略者,世界宪兵,主宰世界,煽动战争 | 44 |
对俄的侵略政策,我们的敌人,干预我们 | 35 |
对我们实行制裁 | 9 |
傲慢,自命不凡 | 8 |
反感特朗普和他的政策 | 6 |
难以回答,拒绝回答 | 8 |
总体上,您对欧盟的态度如何?
(—好—不好)
| 非常好 | 比较好 | 比较差 | 非常差 | 难以回答 |
18年1月 | 3 | 29 | 33 | 13 | 22 |
17年12月 | 2 | 26 | 39 | 15 | 18 |
17年10月 | 5 | 33 | 34 | 17 | 12 |
17年9月 | 3 | 31 | 39 | 14 | 13 |
17年8月 | 3 | 35 | 38 | 10 | 15 |
17年7月 | 5 | 31 | 37 | 15 | 13 |
17年5月 | 2 | 25 | 40 | 15 | 18 |
17年3月 | 3 | 33 | 41 | 12 | 12 |
17年1月 | 2 | 37 | 38 | 9 | 14 |
16年11月 | 2 | 29 | 39 | 15 | 16 |
16年9月 | 2 | 25 | 41 | 17 | 15 |
16年7月 | 2 | 27 | 41 | 20 | 10 |
16年5月 | 1 | 24 | 46 | 16 | 14 |
16年3月 | 2 | 26 | 41 | 19 | 12 |
16年1月 | 1 | 26 | 39 | 19 | 14 |
15年11月 | 3 | 26 | 45 | 15 | 11 |
15年9月 | 2 | 23 | 39 | 21 | 14 |
15年7月 | 3 | 23 | 41 | 21 | 13 |
15年5月 | 2 | 24 | 38 | 21 | 16 |
15年2月 | 2 | 23 | 38 | 26 | 11 |
15年1月 | 2 | 18 | 43 | 28 | 9 |
总体上,目前您对乌克兰的态度如何?
(—好—不好)
乌克兰总统选举 “天然气”纠纷 解散“最高拉达” 和格鲁吉亚交战 克里米亚危机
| 非常好 | 比较好 | 比较差 | 非常差 | 难以回答 |
18年1月 | 3 | 32 | 34 | 13 | 18 |
17年12月 | 2 | 25 | 39 | 17 | 17 |
17年9月 | 3 | 29 | 33 | 20 | 15 |
17年5月 | 2 | 24 | 39 | 20 | 15 |
17年3月 | 3 | 31 | 36 | 20 | 11 |
17年1月 | 2 | 31 | 39 | 15 | 13 |
16年11月 | 3 | 30 | 35 | 16 | 16 |
16年9月 | 2 | 24 | 38 | 18 | 17 |
16年7月 | 2 | 29 | 36 | 22 | 11 |
16年5月 | 2 | 24 | 45 | 18 | 12 |
16年3月 | 2 | 23 | 42 | 22 | 11 |
16年1月 | 2 | 26 | 37 | 22 | 14 |
15年11月 | 2 | 25 | 42 | 21 | 10 |
15年9月 | 4 | 29 | 36 | 20 | 11 |
15年7月 | 3 | 25 | 39 | 21 | 11 |
15年3月 | 3 | 23 | 36 | 23 | 14 |
15年2月 | 3 | 29 | 34 | 21 | 13 |
15年1月 | 4 | 20 | 36 | 28 | 13 |
总体上,目前您对中国的态度如何?
| 非常好 | 比较好 | 比较差 | 非常差 | 难以回答 |
18年1月 | 9 | 61 | 9 | 4 | 18 |
17年8月 | 10 | 61 | 10 | 3 | 15 |
17年3月 | 9 | 67 | 10 | 3 | 11 |
16年9月 | 9 | 58 | 12 | 4 | 17 |
16年3月 | 11 | 67 | 9 | 2 | 12 |
16年1月 | 11 | 61 | 10 | 3 | 16 |
15年11月 | 16 | 67 | 6 | 1 | 10 |
15年9月 | 13 | 59 | 12 | 2 | 15 |
15年7月 | 13 | 62 | 11 | 2 | 12 |
15年5月 | 22 | 58 | 6 | 1 | 13 |
15年3月 | 13 | 63 | 9 | 4 | 13 |
15年1月 | 15 | 65 | 6 | 2 | 11 |
总体上,目前您对格鲁吉亚的态度如何?
| 非常好 | 比较好 | 比较差 | 非常差 | 难以回答 |
18年1月 | 4 | 48 | 19 | 5 | 23 |
16年9月 | 3 | 36 | 33 | 9 | 19 |
15年11月 | 7 | 51 | 14 | 3 | 25 |
15年9月 | 6 | 42 | 24 | 8 | 20 |
15年7月 | 6 | 39 | 28 | 7 | 20 |
15年5月 | 4 | 38 | 29 | 7 | 22 |
15年3月 | 5 | 43 | 26 | 7 | 19 |
总体上,目前您对以色列的态度如何?
| 非常好 | 比较好 | 比较差 | 非常差 | 难以回答 |
18年1月 | 5 | 54 | 13 | 4 | 25 |
17年1月 | 5 | 52 | 17 | 3 | 23 |
16年1月 | 5 | 55 | 11 | 3 | 26 |
15年1月 | 6 | 52 | 13 | 4 | 24 |
14年11月 | 5 | 55 | 16 | 5 | 19 |
14年7月 | 6 | 46 | 14 | 8 | 26 |
14年5月 | 7 | 55 | 9 | 2 | 26 |
14年1月 | 4 | 53 | 18 | 3 | 22 |
12年7月 | 6 | 56 | 16 | 3 | 20 |
12年5月 | 4 | 57 | 14 | 3 | 22 |
11年2月 | 7 | 63 | 13 | 2 | 16 |
08年5月 | 4 | 52 | 20 | 4 | 20 |
06年3月 | 3 | 43 | 24 | 7 | 22 |
03年8月 | 7 | 58 | 13 | 4 | 19 |
数据来源:俄罗斯列瓦达中心,参见https://www.levada.ru/2018/02/12/otnoshenie-k-stranam/。
(桂欣翻译、庄孝林校对)