调查开展于2018年3月,在全俄52个地区136个居民点中,选取了18岁及18岁以上具有代表性的城镇居民1600人。调查采取前往被调查者家中进行私人采访的方式。答案的分布比例取决于受访者的总人数和上次的调查数据。
选取1600人(概率0.95)时的统计误差不超过:指数接近50%,3.4%
指数接近25%/75%,2.9%
指数接近10%/90%,2.0%
指数接近5%/95%,1.5%
近五年来,我们发现各类新闻渠道的份额并没有发生什么重大变化。电视仍然是最受欢迎的信息来源,其中,有70%的俄罗斯人每天或几乎每天都从那里接收信息。而对于三分之一的俄罗斯人来说,互联网-出版物则是其重要的新闻来源。
您从哪里更多地知晓国家或世界范围内的新闻?(多选题)
| 13.06 | 14.03 | 15.11 | 16.03 | 16.07 | 18.03 |
电视 | 88 | 90 | 85 | 89 | 86 | 85 |
朋友,亲人,邻居 | 24 | 25 | 24 | 27 | 27 | 27 |
互联网-出版物 | 21 | 24 | 21 | 25 | 33 | 27 |
社交网络 | 14 | 15 | 13 | 22 | 23 | 21 |
广播 | 16 | 18 | 13 | 20 | 22 | 15 |
报纸 | 20 | 19 | 13 | 14 | 19 | 13 |
杂志 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 |
其他 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
不感兴趣 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
难以回答 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
请问您多久…?
18.03 | 每天 | 几乎每天 | 大概一周一次 | 很少/从不 |
…看电视新闻 | 29 | 42 | 19 | 10 |
…在网络上浏览新闻 | 10 | 23 | 19 | 48 |
…通过广播听新闻 | 6 | 15 | 11 | 69 |
…看报纸 | 1 | 7 | 22 | 70 |
在多次调查中,人们对从电视获得的信息的信任水平明显有着不同,这可能是和实际的新闻议程有关。之前的研究表明,公众对外交政策相关信息的信任水平最高,而对和俄罗斯国内政策有关的新闻,信任度则是最低的。因而,有关国内外政策新闻之间的平衡转变,会对此种信息来源的信任度产生影响。
在报道国内外新闻方面,您更信任哪一种信息来源?(最多三个回答)
| 13.06 | 14.03 | 15.11 | 16.03 | 16.07 | 18.03 |
电视 | 51 | 50 | 41 | 53 | 59 | 51 |
朋友,亲人,邻居 | 16 | 20 | 19 | 16 | 12 | 19 |
互联网-出版物 | 14 | 19 | 18 | 16 | 20 | 19 |
社交网络 | 11 | 9 | 9 | 13 | 12 | 15 |
报纸 | 12 | 14 | 12 | 9 | 9 | 9 |
广播 | 12 | 13 | 11 | 11 | 9 | 8 |
杂志 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
谁也不信任 | 8 | 4 | 8 | 9 | 8 | 10 |
难以回答 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 8 |
最受欢迎的新闻频道:“第一频道”(72%),“俄罗斯-1”(57%),NTV(44%),“俄罗斯-24”(38%)。
您是否观看电视频道的新闻节目,如果是的话,您经常观看哪些频道的新闻,包括在互联网上?(提供选项,多选题)
| 17.03 | 18.03 |
第一频道 | 72 | 72 |
俄罗斯-1 | 46 | 57 |
NTV | 40 | 44 |
俄罗斯-24 | 34 | 38 |
REN-TV | 21 | 21 |
第五频道 | 24 | 20 |
TVC(俄罗斯中心电视台) | 13 | 12 |
“红星”电视台 | 11 | 12 |
“俄罗斯文化”电视频道 | 7 | 7 |
莫斯科24 | 8 | 6 |
地区/当地电视频道(包括有线频道) | 7 | 6 |
RBC TV | 7 | 6 |
ОТР(俄罗斯公共电视台) | 3 | 4 |
Euronews(欧洲新闻) | 5 | 3 |
“Spas” | 2 | 3 |
“雨” | 2 | 2 |
BBC | 2 | 1 |
RT | 1 | 1 |
LifeNews | 3 | 1 |
Current Time | 0 | 0 |
RTV | - | 0 |
其他联邦电视频道 | 8 | 5 |
其他外国(国际)频道 | 1 | 1 |
不看电视新闻 | 10 | 9 |
Yandex.News(29%)和Mail.ru新闻(11%)是提供给受访者的网站中最受欢迎的新闻搜索引擎。
您是否经常浏览下列网站?(提供选项,显示不少于1%受访者选择的网站)
| 16.03 | 18.03 |
news.yandex.ru | 26 | 29 |
Mail.ru新闻 | 9 | 11 |
Lenta.ru | 6 | 6 |
Rbc.ru | 4 | 3 |
Sports.ru | - | 2 |
Meduza.io | 0 | 2 |
Life.ru | 3 | 2 |
tvrain.ru | - | 2 |
RT.com | 3 | 1 |
Gazeta.ru | - | 1 |
Newsru.com | 0 | 1 |
Utro.ru | 1 | 1 |
自由电台网站 | 1 | 1 |
Echo.msk.ru | 2 | 1 |
bbc.com | 2 | 1 |
Fontanka.ru | 1 | 1 |
外国媒体的外文网站 | 1 | 1 |
地方报纸、电视频道、互联网-资源网站 | 4 | 5 |
联邦电视频道网站 | 2 | 2 |
不浏览这些网站 | 26 | 30 |
不使用网络 | 29 | 27 |
难以回答 | 4 | 4 |
最受欢迎的时事政治类节目——“和弗拉基米尔·索洛维耶夫的晚上”(34%),“一周资讯”(29%),“一周总结”(18%)。主要是年纪偏大的受访者观看它们。这是因为年轻受访者的不回复率普遍较高,以及他们对收看电视的兴趣较低而导致的。
最受欢迎的娱乐节目:“安德烈·马拉霍夫直播”(37%)和“Evening Urgant”(20%)。这些节目观众的年龄差异是显而易见的:安德烈·马拉霍夫脱口秀的主要听众——中年和老年群体,而“Evening Urgant”则是吸引了更多年轻听众,以及较小程度上覆盖了55岁以上的俄罗斯人。在最年轻的电视观众群(18-24岁)中,“VDud”这一节目是第五受欢迎的,胜过了联邦频道中的很多政治类节目。
您通过电视或网络最经常观看下列节目中的哪些?(多选题)
| 所有受访者 | 18-24岁 | 25-39岁 | 40-54岁 | 55岁及以上 |
安德烈·马拉霍夫直播(俄罗斯1) | 37 | 24 | 32 | 34 | 48 |
和弗拉基米尔·索洛维耶夫的晚上(俄罗斯1) | 34 | 13 | 22 | 36 | 48 |
一周资讯(德米特米·基谢廖夫,俄罗斯1) | 29 | 14 | 20 | 34 | 39 |
Evening Urgant(伊万·乌尔甘特,第一频道) | 20 | 29 | 22 | 21 | 15 |
一周总结(与伊拉达·泽伊娜洛娃,NTV) | 18 | 7 | 15 | 21 | 21 |
时间会证明(斯特丽热诺娃,阿纳托利·库济切夫和阿尔乔姆·舍伊宁,第一频道) | 16 | 6 | 10 | 16 | 22 |
波兹涅尔(弗拉基米尔·波兹涅尔,第一频道) | 16 | 5 | 12 | 17 | 20 |
星期日时间(瓦列里·法捷耶夫,第一频道) | 9 | 5 | 6 | 9 | 12 |
相遇的地方(安德烈·诺金和奥尔加·贝洛娃,NTV) | 7 | 1 | 4 | 7 | 11 |
撒谎者TV(尼基塔·米哈尔科夫,俄罗斯24) | 6 | 1 | 4 | 7 | 10 |
后记(阿列克谢·普什科夫,俄罗斯中心电视台) | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 |
发言权(罗曼·巴巴杨,俄罗斯中心电视台) | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 |
主要新闻(RBC-TV) | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 |
VDud(尤里·杜季,YouTube) | 2 | 8 | 4 | 1 | 0 |
人民大会(米哈伊尔·什维德科伊,文化频道) | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 |
对吗?是的!(德米特里·雷斯科夫,尼古拉·马特维耶夫,阿纳斯塔西娅·乌尔诺娃,俄罗斯公共电视台) | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
别尔科夫斯基直线(斯坦尼斯拉夫·别尔科夫斯基,雨频道) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
那个时候(亚历山大·阿尔汉格尔斯基,文化频道) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
不看这些节目 | 23 | 44 | 30 | 24 | 11 |
60%的俄罗斯人使用社交网络,三分之一的俄罗斯人(36%)每天或几乎每天浏览社交网站。
您是否在电脑上浏览“社交网站”?如果是的话,多久一次?(单选题)
| 11.8 | 12.10 | 13.7 | 14.3 | 14.7 | 15.8 | 16.2 | 17.3 | 17.8 | 17.12 | 18.3 |
每天/几乎每天 | 12 | 20 | 27 | 30 | 24 | 28 | 33 | 34 | 37 | 37 | 36 |
一周多次 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 19 | 17 | 19 | 17 | 15 | 14 |
大概一周一次 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 |
一个月2-3次 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
大概一个月一次 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
少于一个月一次 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
从不* | 65 | 53 | 44 | 40 | 43 | 39 | 38 | 34 | 34 | 41 | 40 |
难以回答 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
70%的社交网络用户认为,这是他们最重要和最新资讯的来源;72%——社交网络帮助他们放松和摆脱压力;30%认为消磨在社交网络上的时间是毫无意义的。
您多大程度上同意观点:(2018年3月,%%取决于那些使用社交网络的受访者们)
| 完全同意 | 比较同意 | 比较不同意 | 完全不同意 | 难以回答 |
通过社交网络,我了解了对于我来说的新信息和重要资讯 | 19 | 51 | 20 | 7 | 3 |
社交网络帮助我放松以及摆脱压力 | 22 | 50 | 16 | 8 | 4 |
我花费在社交网络上的时间白费了,毫无意义 | 6 | 21 | 41 | 23 | 8 |
有大约80%的社交网络用户偶尔会遇到各种各样引起他们气愤的信息,有大约15%的社交网络用户经常会遇到各种观点矛盾、令人不愉快或者分散注意力的信息。
您是否在社交网络中遇到其他用户…的消息?(2018年3月,%%取决于那些使用社交网络的受访者们)
| 经常 | 偶尔 | 很少 | 没有 | 难以回答 |
…和您观点矛盾 | 9 | 43 | 28 | 17 | 5 |
…令您不愉快 | 8 | 38 | 31 | 19 | 5 |
…妨碍您,分散注意力 | 9 | 35 | 29 | 22 | 5 |
用户们经常对类似信息进行冷漠处理。总的来说,有大约25%的社交网络用户会对那些观点矛盾、令人不愉快或者分散注意力的内容进行封锁阻拦或者报告网络管理部门。
您会怎样处理…消息?(2018年3月,%%取决于那些使用社交网络的受访者们)
| 封锁阻拦 | 报告相关部门 | 忽视 | 没遇过 | 难以回答 |
…和您观点矛盾 | 10 | 5 | 72 | 11 | 3 |
…令您不愉快 | 15 | 3 | 67 | 12 | 3 |
…妨碍您,分散注意力 | 17 | 3 | 64 | 14 | 3 |
在社交网络中,大部分用户希望看到来自自己朋友的更多消息(67%)。四分之一的受访者希望了解那些和他们观点相近的人(24%)。非常少的一部分人则是希望看到来自观点不同人的更多消息(5%),或者新闻通讯社的内容(5%)。
在社交网络中,您希望更多地看到来自…的消息(2018年3月,%%取决于那些使用社交网络的受访者们)
| 18年3月 |
您自己知道的人(朋友、亲人等) | 67 |
您自己不知道的人,但是他们的观点和您接近 | 24 |
您自己不知道的人,但是他们和您的观点相悖 | 5 |
新闻通讯社 | 5 |
您感兴趣的商品或服务的广告 | 4 |
不想看到以上所列中的任何 | 13 |
难以回答 | 9 |
数据来源:俄罗斯列瓦达中心,参见https://www.levada.ru/2018/04/18/informatsionnye-istochniki/。
(桂欣翻译、庄孝林校对)