调查开展于2018年4月20-24日,在全俄52个地区136个居民点中,选取了18岁及18岁以上具有代表性的城镇居民1600人。调查采取前往被调查者家中进行私人采访的方式。答案的分布比例取决于受访者的总人数和上次的调查数据。
选取1600人(概率0.95)时的统计误差不超过:指数接近50%,3.4%
指数接近25%/75%,2.9%
指数接近10%/90%,2.0%
指数接近5%/95%,1.5%
俄罗斯—西方
您认为,目前俄罗斯应该…(单选题)
| 加强与西方国家的关系 | 和西方保持距离 | 难以回答 |
18.04 | 54 | 28 | 19 |
17.01 | 66 | 21 | 13 |
16.01 | 54 | 31 | 14 |
15.01 | 40 | 36 | 24 |
14.04 | 41 | 39 | 21 |
14.03 | 61 | 24 | 15 |
13.05 | 71 | 16 | 13 |
12.05 | 76 | 13 | 12 |
11.05 | 74 | 16 | 11 |
10.05 | 78 | 11 | 11 |
07.11 | 75 | 14 | 11 |
06.11 | 77 | 11 | 12 |
05.01 | 70 | 15 | 15 |
04.12 | 74 | 18 | 9 |
03.03 | 77 | 11 | 12 |
00.05 | 72 | 13 | 15 |
99.09 | 61 | 22 | 18 |
您是否同意,目前俄罗斯在国际上处于孤立状态?(单选题)
| 14.11 | 15.11 | 17.05 | 18.04 |
同意 | 14 | 16 | 13 | 15 |
基本同意 | 33 | 38 | 33 | 41 |
比较不同意 | 32 | 31 | 33 | 28 |
不同意 | 13 | 8 | 12 | 9 |
难以回答 | 8 | 8 | 10 | 7 |
对于近几年里俄罗斯陷入被西方世界孤立的状态,您是否担心?(单选题)
| 14.09 | 15.09 | 16.09 | 17.05 | 17.08 | 18.04 |
非常担心 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 9 |
比较担心 | 30 | 29 | 23 | 17 | 19 | 28 |
比较不担心 | 39 | 36 | 37 | 35 | 40 | 35 |
完全不担心 | 20 | 21 | 25 | 25 | 31 | 21 |
没有任何孤立 | 1 | 2 | 3 | 9 | 3 | 4 |
难以回答 | 3 | 5 | 6 | 8 | 3 | 3 |
您认为,西方是如何看待俄罗斯的?(向受访者提供选项,他们只可以选择其中一个)
| 00.08 | 05.12 | 06.12 | 07.12 | 15.02 | 16.03 | 17.03 | 18.04 |
尊重 | 8 | 7 | 13 | 20 | 8 | 12 | 15 | 10 |
同情 | 24 | 16 | 14 | 9 | 4 | 5 | 4 | 5 |
担心 | 12 | 13 | 12 | 12 | 20 | 22 | 22 | 21 |
藐视 | 21 | 16 | 14 | 11 | 21 | 19 | 14 | 16 |
恐惧 | 5 | 7 | 6 | 7 | 19 | 19 | 21 | 25 |
没特别感情 | 19 | 32 | 28 | 27 | 14 | 15 | 16 | 14 |
难以回答 | 13 | 9 | 13 | 14 | 13 | 9 | 9 | 9 |
您认为,俄罗斯是如何看待西方国家的?(向受访者提供选项,他们只可以选择其中一个)
| 00.08 | 05.12 | 06.12 | 07.12 | 15.02 | 16.03 | 17.03 | 18.04 |
尊重 | 34 | 30 | 40 | 32 | 19 | 16 | 15 | 11 |
同情 | 3 | 2 | 2 | 3 | 9 | 8 | 10 | 9 |
担心 | 10 | 13 | 11 | 10 | 18 | 18 | 14 | 19 |
藐视 | 3 | 5 | 2 | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 |
恐惧 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
没特别感情 | 35 | 39 | 34 | 38 | 33 | 37 | 41 | 40 |
难以回答 | 11 | 7 | 10 | 9 | 12 | 11 | 10 | 9 |
制裁
对于西方国家针对俄罗斯的政治和经济制裁,您是否感到担忧?(单选题)
| 14.3.7-10* | 14.3.21-24 | 14.4 | 14.5 | 14.7 | 14.8 | 14.12 | 15.7 | 16.8 | 17.12 | 18.4 |
非常担忧 | 11 | 5 | 8 | 8 | 10 | 7 | 16 | 10 | 7 | 7 | 7 |
比较担忧 | 42 | 31 | 34 | 29 | 26 | 25 | 35 | 31 | 32 | 21 | 23 |
不十分担忧 | 31 | 42 | 40 | 39 | 43 | 39 | 33 | 37 | 38 | 40 | 42 |
完全不担忧 | 9 | 17 | 16 | 21 | 18 | 27 | 13 | 19 | 21 | 28 | 26 |
难以回答 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 |
*问题以广义形式提出:“您是否担忧,由于俄领导人对乌克兰的态度,西方国家会针对俄罗斯采取可能的政治和经济制裁”。
西方国家针对俄罗斯采取的制裁对您和您的家庭是否造成了问题?(单选题)
| 14.09 | 14.12 | 15.01 | 15.02 | 15.06 | 15.08 | 17.04 | 18.04 |
有,非常严重 | 2 | 8 | 7 | 5 | 8 | 5 | 3 | 3 |
有,比较严重 | 14 | 23 | 27 | 28 | 25 | 22 | 16 | 15 |
没有,没造成严重问题 | 44 | 47 | 45 | 52 | 49 | 53 | 43 | 45 |
没有,没造成任何问题 | 35 | 13 | 12 | 8 | 13 | 14 | 32 | 33 |
难以回答 | 5 | 10 | 9 | 8 | 5 | 6 | 7 | 5 |
数据来源:俄罗斯列瓦达中心,参见https://www.levada.ru/2018/05/14/rossiya-zapad-2/。
(桂欣翻译、庄孝林校对)